ข้อมูลการขึ้นเอ็นแบดมินตันของโอลิมปิค 2004 เอเธน
แอนดี้ (Andy) และ ทิม (Tim) ขึ้นเอ็นมากกว่า 600 แร๊คฯ ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคและก็ได้รวบรวมข้อมูลแร๊คฯ , เอ็น , ความตึง และอื่นๆ
ด้านล่างเป็นบางตัวอย่างของข้อมูลที่เก็บได้
90% ของการขึ้นเอ็นส่วนมากจะถูกขึ้นด้วยเครื่องขึ้นเอ็นไฟฟ้าของโยเน็ก (Yonex) new ES5 Pro

| แร๊คฯและเอ็น ของวันที่ 10 สิงหาฯ (ดูคำอธิบายท้ายตาราง) | |||
| Name | Country | Racket | String |
| BLAIR Robert | GBR | Armortec 700 | BG 65 Ti |
| BREHAUT Ashley | AUS | Armortec 700 | BG 68 Ti |
| BRUIL Chris | NED | Babolat | BG 65 |
| BUDIARTO Sigit | INA | Armortec 800 (DF) | BG 68 Ti |
| CLARK Anthony | GBR | Carlton | BG 65 |
| CRESPO Jose Antonio | ESP | MP 99 | BG 65 |
| CRESPO Jose Antonio | ESP | MP 99 | BG 80 (White) |
| DENNEY Travis | AUS | MP 99 | BG 68 Ti |
| EMMS Gail | GBR | Carlton | OWN STRING |
| HA Tae Kwon | KOR | ISO 800 | BG 80 (White) |
| HA Tae Kwon | KOR | Armortec 800 (OF) | BG 80 (White) |
| HADIYANTO Luluk | INA | MP 100 | BG 66 |
| HALLAM Tracey | GBR | MP 88 | BG 80 (White) |
| HAN KevinQi | USA | Armortec 800 (OF) | BG 65 |
| HWANG Yu Mi | KOR | Armortec 800 (DF) | BG 80 (White) |
| JUN Jae Youn | KOR | MP 99 | BG 80 (White) |
| KIM Yong Hyun | KOR | Ti 10 | BG 80 (White) |
| KIM Yong Hyun | KOR | Ti 10 | BG 80 (White) |
| KUSH ARYANTO Tri | INA | Armortec 700 | BG 68 Ti |
| KUSH ARYANTO Tri | INA | Armortec 800 (DF) | BG 65 Ti |
| KUSH ARYANTO Tri | INA | Armortec 800 (DF) | BG 65 Ti |
| LEE Dong Soo | KOR | Ti 10 | BG 80 (White) |
| LEE Dong Soo | KOR | Cab 21 | BG 65 |
| LEE Dong Soo | KOR | Cab 20 | BG 65 |
| LEE Hyo Jung | KOR | MP 99 | BG 80 (White) |
| LEE Hyun ll | KOR | Armortec 700 | BG 80 (White) |
| LEE Hyun ll | KOR | Armortec 700 | BG 80 (White) |
| LEE Kyung Won | KOR | Armortec 800 (OF) | BG 80 (White) |
| LIMPELE Flandi | INA | Armortec 800 (OF) | BG 80 (White) |
| LLOPIS Sergio | ESP | MP 100 | BG 65 Ti |
| MORGAN Kelly | GBR | Armortec 700 | BG 65 |
| MORGAN Kelly | GBR | Armortec 700 | BG 65 |
| MUNT Natalie | GBR | Karakal | OWN STRING |
| NOVITA Jo E Java | INA | MP 100 | BG 65 |
| NOVITA Jo E Java | INA | MP 99 | BG 65 |
| NOVITA Jo E Java | INA | Cab 20 | BG 65 |
| PARK Tae Sang | KOR | MP 99 | BG 80 (White) |
| ROBERTSON Nathan | GBR | Carlton | OWN STRING |
| ROBERTSON Nathan | GBR | Carlton | OWN STRING |
| SALO Kasperi | FIN | Armortec 700 | BG 80 (Yellow) |
| SEO Yoon Hee | KOR | MP 99 | BG 80 (White) |
| SHON Seung Mo | KOR | Cab 30 | BG 80 (White) |
| TRIPP Ella | GBR | Armortec 800 (DF) | BG 65 Ti |
| TSAI Chia Hsin | TPE | Armortec 800 (OF) | BG 65 Ti |
| VAUGHAN Richard | GBR | Carlton | BG 80 (White) |
| WECKSTROM Anu | FIN | Wilson | BG 65 |
| WONG Pei Tty | MAS | Ti 10 | BG 66 |
| WRIGHT Joanne | GBR | Armortec 800 (DF) | BG 65 Ti |
| YANG Pedro | GUA | MP 99 | BG 65 Ti |
| YIM Bang Eun | KOR | Armortec 800 (DF) | BG 80 (White) |
| YIM Bang Eun | KOR | Armortec 800 (DF) | BG 80 (White) |
| ข้อมูลเมื่อของวันที่ 10 สิงหาคม 2551 | |||
| เอ็นหลักที่ใช้แยกตามประเทศเป็นดังนี้ | |
| China | BG 65 Ti and BG 65 |
| Korea | BG 80 |
| Indonisia | BG 66 |
| Denmark | BG 80 (Yellow) |
| Netherlands | BG 65 |
| Hong Kong | BG 65 |
| Great Britain | Own string and BG 65 Ti |
No comments:
Post a Comment
Comment here!